Merziger Orangensaft 6x1L
22,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Merziger Orangensaft
6 x 1,00L
zzgl.EUR 2,40 Pfand
| Durchschnittliche Nährwertgehalt | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 185.0 kJ / 43.0 kcal |
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 9.0 g |
| davon Zucker | 9.0 g |
| Eiweiß | 0.7 g |
| Salz | 0.01 g |

