Merziger Apfelsaft 6x1L
14,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Merziger Apfelsaft
6 x 1,00L
zzgl.EUR 2,40 Pfand
| Durchschnittliche Nährwertgehalt | 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 194.0 kJ / 46.0 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 10.8 g |
| davon Zucker | 10.3 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
| Vitamin C | 24.0 mg |

